气体种类 | 检测量程 | 分辨率 | 测量误差 |
THC | 0~5000ppm | 1ppm | ≤ 2% 读数或者≤ 0.3%F.S. |
NOx | 0~1000ppm(NO:0~1000ppm NO2:0~1000ppm) | 1ppm | ≤ 2% 读数或者≤ 0.3%F.S. |
CO | L:0~1000ppm H:0~10% | 1ppm,0.01% | ≤ 2% 读数或者≤ 0.3%F.S. |
CO2 | 0-20% | 0.01% | ≤ 2% 读数或者≤ 0.3%F.S. |
O2 | 0-25% | 0.01% | ≤ 2% 读数或者≤ 0.3%F.S. |
请联系我们,获取更多产品信息